序号 | 姓 名 | 性别 | 所在学校 | 获奖项目名称 |
1 | 吴苏杭 | 女 | 平顶山市一中 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创新成果竞赛项目一等奖 |
2 | 常 森 | 男 | 新华区乐福小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创新成果竞赛项目一等奖 |
3 | 郭光明 | 男 |
舞钢市庙街乡 中心小学 |
第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画 一等奖 |
4 | 贾康露 | 女 | 舞钢市第三小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画一等奖 |
5 | 王恒卓 | 女 | 舞钢市尹集镇清凉寺小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画一等奖 |
6 | 吴昊臻 | 男 | 舞钢市第一小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画一等奖 |
7 | 王子月 | 女 | 卫东区平马路小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画一等奖 |
8 | 孙茜倩 | 女 | 叶县龚店乡实验学校 | 第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画一等奖 |
9 | 卫文靖 | 女 | 湛河区沁园小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画一等奖 |
10 | 李若熙 | 女 | 湛河区开源路小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画一等奖 |
11 | 徐钰涵 | 女 | 新华区联盟路小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画一等奖 |
12 | 娄季玥 | 女 | 平顶山市新华区光明路小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想画一等奖 |
13 | 肖睿 | 男 | 平顶山市实验高中 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创意作品一等奖 |
14 | 杨晨梓龙 | 男 | 平顶山市一中 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创意作品一等奖 |
15 | 周 铭 | 女 | 平顶山市第一高级中学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创意作品一等奖 |
16 | 李 旭 | 男 | 平顶山市实验高中 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创意作品一等奖 |
17 | 刘凝霏 | 女 | 平顶山市第一高级中学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创意作品一等奖 |
18 | 李 辰 | 男 | 平顶山一中新区学校 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创意作品一等奖 |
19 | 李泓阅 | 女 | 平顶山市一中新区学校 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创意作品一等奖 |
20 | 胡佳琪 | 女 | 平顶山市一中 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创意作品一等奖 |
21 | 崔棨元 | 男 | 叶县廉村镇前崔小学 | 第31届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创意作品一等奖 |
22 | 武羽戈 | 女 | 新华区体育路小学 | 河南省第17届青少年机器人竞赛一等奖 |
23 | 郑茹涵 | 女 | 新华区体育路小学 | 河南省第17届青少年机器人竞赛一等奖 |
24 | 刘卜文 | 男 | 新华区体育路小学 | 河南省第17届青少年机器人竞赛一等奖 |
25 | 李家旭 | 男 | 新华区体育路小学 | 河南省第17届青少年机器人竞赛一等奖 |
26 | 李艺霖 | 女 |
平顶山市 实验中学 |
河南省第17届青少年机器人竞赛一等奖 |
27 | 唐艺方 | 女 | 平顶山市第一高级中学 | 河南省第17届青少年机器人竞赛一等奖 |
28 | 张谨雅 | 女 | 平顶山市第一高级中学 | 河南省第17届青少年机器人竞赛一等奖 |